Желающим устроить идеальные условия для занятий бегом дома максимально подойдет беговая дорожка ProForm PF 5.0 ZLT с электрическим приводом и продуманной амортизацией.
Устройство предназначено для интенсивных занятий пользователей весом до 115 кг, при максимальной скорости бега до 16 км/ч. Столь высокие показатели обеспечиваются электромотором 2,0 Mach Z, силовые возможности которого достигают двух лошадиных сил.
Конструкция типа SpaceSaver позволяет использовать беговую дорожку Pro-Form PF 5.0 ZLT на ограниченной площади. Для ее хранения подойдет даже маленький закуток, так как устройство складывается до минимального размера. Для помощи при складывании применена фирменная система EasyLift.
Безопасность для суставов пользователя во время занятий обеспечивает амортизационная система P roDeck Running Surface. Шестнадцать предустановленных программ, разработанных высококлассными специалистами, предоставляют возможность выбрать наиболее подходящий режим занятий.
Консоль управления беговой дорожки позволяет оперативно выбрать и запустить программу тренировки. Для контроля параметров занятий применен 5-дюймовый жидкокристаллический экран. Оригинальная система Race Track позволяет имитировать занятие на стадионе.
Контроль за сердечным ритмом возможен с применением нагрудного датчика Polar (приобретается отдельно) или специализированного монитора Dual-Grip EKG.
Запатентованная технология Quick Incline предназначена для регулирования угла наклона беговой дорожки в диапазоне от 0 до 10°. Столь значительные показатели позволяют создать качественную имитацию бега по пересеченной местности с каким угодно рельефом.
Система Quick Speed позволяет регулировать скорость передвижения пользователя до 16 км/ч.
Тип тренажера: | Электрическая |
Использование тренажера: | Домашнее |
Максимальный вес пользователя: | 115 кг |
Беговое полотно: | 2-х слойное, 2.0 мм |
Размеры бегового полотна (см): | 147 х 41 см |
Дека: | 20 мм |
Макс. угол наклона полотна (%): | От 0 до 10%, Технология Quick Incline™ (меняется нажатием одной клавиши) |
Регулировка угла наклона: | Электронная Quick Incline™ |
Макс. скорость полотна (км/ч): | 0 - 16 км/ч, технология Quick Speed™, меняется нажатием одной клавиши с шагом 0,1 км/ч (Стартовая — 2 км/ч, можно снизить до 1 км/ч) |
Мощность двигателя (л.с.): | 2.00 л.с., двигатель коммерческого класса Mach Z™ |
Пиковая мощность двигателя (л.с.): | 3.00 л.с. |
Система амортизации: | Патентованная система амортизации Pro Deck Running Surface™, снижает нагрузку на суставы |
Складывание тренажера: | SpaceSaver® - уникальная разработка ICON для минимизация занимаемого пространства сложенного тренажера; Технология облегченного поднятия бегового полотна EasyLift™ |
Измерение пульса: | Встроенные датчики в поручни Dual-Grip EKG™ |
Дисплей: | LCD дисплей 5 дюймов, c функцией Race Track™ |
Показания дисплея: | Скорость, угол наклона, дистанция, пульс, время, сожженные калории |
Количество тренировочных программ : | 16 встроенных программ |
Тренировочные программы: | 16 встроенных программ, разработанных сертифицированными персональными тренерами, с предустановленными скоростью, дистанцией, временем, углом наклона |
Рама: | Высокопрочная, стальная |
Комфорт: | Транспортировочные ролики |
Вес тренажера (кг): | 54 кг |
Вес в упаковке (кг): | 64 кг |
Габариты в сложенном состоянии (ДхШхВ): | 108 x 81 x 143 см |
Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ): | 167 x 81 x 140 см |
Габариты в упаковке (ДхШхВ): | 173 x 77 x 33 см |
Питание тренажера: | Сеть 220 Вольт |
Гарантийный срок (мес): | 24 месяца |
Страна производитель: | ICON Health & Fitness КНР |
Видео:
Тип | электрическая |
Максимальный вес пользователя | 115 кг |
Измерение пульса | Да |
Система амортизации | Да |
Складная конструкция | Да |