СНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Использование | домашнее |
Тип | электрическая |
Длина | 183 (см) |
Ширина | 90 (см) |
Высота | 145 (см) |
Вес | 83 (кг) |
Вес польз. | 136 (кг) |
Длина в сложенном состоянии | 99 (см) |
Ширина в сложенном состоянии | 90 (см) |
Высота в сложенном состоянии | 152 (см) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Складная | да |
Двигатель | 2,25 (л.с.) |
Пиковая мощность двигателя | 3,0 (л.с.) |
Максимальная скорость движения | 18 (км/ч) |
Минимальная скорость движения | 1 (км/ч) |
Регулировка угла наклона | Электрическая |
Макс. угол наклона полотна | 10 (%) |
Минимальный угол наклона полотна | 0 (%) |
Система амортизации | ProResponse™ |
Дл. полотна | 140 (см) |
Шир. полотна | 51 (см) |
Измерение пульса | сенсоры + кардиопояс (опционально) |
Питание | сеть 220 В |
Компенсаторы неровности пола | да |
Транспортировочные ролики/колеса | да |
ПОКАЗАНИЯ КОНСОЛИ | |
Монитор | LСD |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение текущей скорости | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение пульса | да |
Отображение пройденного расстояния | да |
Отображение угла наклона | да |
ПРОГРАММЫ | |
Наличие программ | да |
Количество программ тренировки | 16 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Подставка для аксессуаров | да |
Техническое описание беговой дорожки ProForm 650:
Программный пакет:
Отличия от ProForm 520:
Особенности по сравнению с другими тренажерами в этой ценовой категории: